Werbung

Bundesliga Tippspiel 2025/2026 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
FC AugsburgUnion Berlin1:1HoffenheimM´gladbach5:11. FC KölnFC Bayern1:3DortmundBremen3:0
1.(2.)-- --151(12)0:0 (3)2:1 (2)0:4 (3)2:0 (4)
2.(1.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München148(7)2:1 (0)3:3 (0)0:4 (3)2:0 (4)
3.(4.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens142(10)2:0 (0)3:0 (2)1:4 (4)4:0 (4)
(7.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens142(15)1:1 (5)2:1 (2)1:2 (4)2:0 (4)
5.(5.)Braun TobiasFC Horst140(9)1:0 (0)0:2 (0)0:3 (4)3:0 (5)
6.(3.)-- --Münchner Spielfreunde139(6)2:1 (0)2:1 (2)1:4 (4)
7.(5.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde137(6)2:1 (0)2:1 (2)1:4 (4)
8.(8.)Arzberger MichaelArzberger Travellers136(10)2:1 (0)2:1 (2)1:3 (5)2:1 (3)
9.(9.)Mohme StefanSchwabinger Kickers135(10)2:1 (0)2:1 (2)0:4 (3)3:0 (5)
10.(11.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers134(11)2:1 (0)2:1 (2)1:3 (5)2:0 (4)
11.(9.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens131(6)2:1 (0)1:2 (0)0:2 (3)2:1 (3)
(12.)-- --Hubauer Goaldies131(9)0:2 (0)2:1 (2)1:4 (4)2:1 (3)
13.(13.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde129(9)3:1 (0)1:2 (0)1:3 (5)2:0 (4)
14.(14.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens125(8)1:0 (0)0:0 (0)0:3 (4)2:0 (4)
15.(15.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde123(9)1:1 (5)1:2 (0)0:3 (4)
16.(16.)Rein MichaelBecker United118(11)1:1 (5)2:2 (0)0:4 (3)2:1 (3)
17.(17.)-- --Hubauer Goaldies112(8)2:1 (0)2:2 (0)1:3 (5)2:1 (3)
(18.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens112(12)1:1 (5)2:1 (2)1:3 (5)
19.(19.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 06106(7)1:3 (0)1:1 (0)1:2 (4)2:1 (3)
20.(20.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS105(11)2:2 (3)1:1 (0)1:4 (4)2:0 (4)
21.(21.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0689(0)
22.(22.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0670(0)
23.(23.)Ebnet FelixMünchner Spielfreunde47(0)
24.(24.)von Thun AndyMünchner Spielfreunde43(0)
25.(25.)Rieker MarioDie Pfeifen Münchens16(0)
26.(26.)Schweigert CarlDie Pfeifen Münchens2(0)
27.(27.)Abdibegovic Ibrahim0(0)
(27.)-- --Carpa Culture0(0)
(27.)Krönke Marcel0(0)
(27.)Kögel Daniel0(0)
(27.)[66] Ben Hassine Rami0(0)
Durchschnitt heute:10.051.301.004.003.75