Werbung

Bundesliga Tippspiel 2024/2025 - Einzelwertung

Pos.NameLigateamGesamt
punkte
(heute)
StuttgartDortmund5:1E. FrankfurtM´gladbach2:0BremenFC Bayern0:5FC AugsburgMainz 052:3
1.(4.)Eidenschink FranzDie Pfeifen Münchens40(11)1:3 (0)2:0 (5)1:4 (3)1:2 (3)
2.(1.)Jahl AndreasDie Pfeifen Münchens38(8)2:1 (2)3:0 (4)1:3 (2)1:1 (0)
3.(1.)Kunde MichaelMünchner Spielfreunde36(6)2:2 (0)2:1 (4)1:3 (2)1:1 (0)
(4.)Klüsener JosefSchwabinger Kickers36(7)1:2 (0)2:1 (4)1:4 (3)2:1 (0)
(7.)Mohme StefanSchwabinger Kickers36(8)2:1 (2)2:1 (4)1:3 (2)2:1 (0)
6.(1.)Ziegler RalfMünchner Spielfreunde35(5)1:2 (0)3:1 (3)0:2 (2)2:1 (0)
7.(7.)Görtz Frank33(5)1:1 (0)3:1 (3)1:3 (2)2:1 (0)
(11.)-- --Münchner Spielfreunde33(6)1:2 (0)2:1 (4)1:3 (2)2:1 (0)
(11.)v. Thun AndreasMünchner Spielfreunde33(6)2:0 (1)1:0 (4)1:2 (1)2:0 (0)
10.(16.)Conrad MarcusBSG Lokomotive München31(6)2:2 (0)2:1 (4)1:3 (2)1:1 (0)
(17.)Christ ChristopherDie Pfeifen Münchens31(7)2:2 (0)1:0 (4)1:4 (3)2:0 (0)
12.(4.)Bozkurt Emre KaanDie Pfeifen Münchens30(1)2:2 (0)1:1 (0)1:2 (1)2:2 (0)
(7.)Hindinger KevinFC Munich Kickers 0630(2)2:3 (0)2:2 (0)1:3 (2)2:1 (0)
(17.)Kellermann JosefMünchner Spielfreunde30(6)1:2 (0)2:1 (4)1:3 (2)2:1 (0)
15.(7.)-- --Hubauer Goaldies29(1)2:2 (0)1:1 (0)1:2 (1)2:1 (0)
(11.)Vetterl MarkusLOS AMIGOS29(2)1:2 (0)2:2 (0)1:3 (2)1:0 (0)
(19.)Mühlheim JensHubauer Goaldies29(6)2:1 (2)2:1 (4)
(20.)Arzberger MichaelArzberger Travellers29(7)2:1 (2)2:1 (4)1:2 (1)2:1 (0)
19.(14.)Hindinger StevenFC Munich Kickers 0628(2)1:1 (0)1:1 (0)1:3 (2)1:1 (0)
(21.)-- --28(7)1:1 (0)2:1 (4)0:3 (3)1:1 (0)
(24.)Heuring HorstDie Pfeifen Münchens28(9)2:2 (0)3:1 (3)2:4 (2)1:3 (4)
22.(22.)Olariu VioricaLOS AMIGOS27(7)3:2 (2)3:1 (3)0:1 (1)0:1 (1)
23.(14.)Krischke BenMünchner Spielfreunde26(0)
(24.)-- --Hubauer Goaldies26(7)2:3 (0)2:1 (4)1:4 (3)2:1 (0)
(24.)Fries JürgenDie Pfeifen Münchens26(7)2:2 (0)2:1 (4)0:3 (3)1:0 (0)
26.(27.)Dyhr AndreasMünchner Spielfreunde22(6)1:2 (0)2:1 (4)0:2 (2)1:0 (0)
27.(22.)Schnitzenbaumer SeverinFC Wolpertinger20(0)
28.(27.)Bozkurt Mehmet AliDie Pfeifen Münchens19(3)1:2 (0)1:2 (0)0:3 (3)2:1 (0)
29.(31.)Hindinger MandyFC Munich Kickers 0617(4)0:2 (0)2:1 (4)1:1 (0)2:2 (0)
(32.)-- --Royal Bavarian Ducks17(5)2:1 (2)1:1 (0)0:3 (3)1:0 (0)
(33.)Haldan SimonaIntergratione FC17(7)1:1 (0)2:0 (5)1:3 (2)1:1 (0)
(34.)Haldan StefanFC Bavaria United17(8)1:3 (0)1:0 (4)0:2 (2)0:2 (2)
33.(30.)-- --Deportivo Sudamerica16(2)0:2 (0)0:0 (0)2:4 (2)2:1 (0)
34.(29.)Englbrecht KevinMünchner Spielfreunde15(0)
35.(35.)Andries RebecaInter Bavaria9(1)0:0 (0)1:2 (0)2:3 (1)2:0 (0)
36.(35.)Tolunay MemisMunich Lions FC8(0)
37.(37.)Rein MichaelBecker United0(0)
(37.)Salvatore FerrarelliAC Barolo0(0)
Durchschnitt heute:5.540.412.812.000.32