Nr. | Dat. | Achtelfinale bis zum 05.07.1998 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62. | of | [1. Liga] Schwabinger Kickers | - | Grashüpfer United | 3 | : | 0 | ![]() | |||||
63. | of | FC Monte Berker | - | FC Radi | 1 | : | 7 | ![]() | |||||
64. | of | Fortuna ETS | - | FC Stöhr | 4 | : | 6 | ![]() | |||||
65. | of | [1. Liga] Erfrischend Defensiv | - | Winter AH | 4 | : | 5 | n.E. | ![]() | ||||
66. | of | Himmelfahrt Kickers | - | [1. Liga] Bürgerhaus Eching | 4 | : | 7 | ![]() | |||||
67. | of | Empty Trousers | - | VfR Angerlohe * | 4 | : | 5 | n.E. | ![]() | ||||
68. | of | Rapid Laim | - | [1. Liga] Juventus Urin | 4 | : | 5 | n.E. | ![]() | ||||
69. | of | FC K.Q. * | - | [1. Liga] Klabusterbears | 1 | : | 2 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |