Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Diavolo Rosso | - | Erfrischend Defensiv | 0 | : | 2 | ![]() | |||||
2. | of | Klabusterbears | - | Connys Kickers | 16 | : | 2 | ![]() | |||||
3. | of | FC Neuherberg | - | Schluckauf Cactus * | 2 | : | 4 | ![]() | |||||
4. | of | SpVgg Theresia | - | Jedi Kicker | 2 | : | 2 | ![]() | |||||
5. | of | BBV * | - | FC Löwenperle | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
6. | [Ligateam 2.L A14] | - | Fortuna ETS | ||||||||||
7. | of | Bistro Antonio | - | FC Monte Berker | 4 | : | 2 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |