| Nr. | Dat. | 13. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erfrischend Defensiv | - | [Ligateam 2.L A14] | ||||||||||
| 2. | of | Connys Kickers | - | Bistro Antonio | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
| 3. | of | Schluckauf Cactus * | - | FC Monte Berker | 1 | : | 1 | ![]() | |||||
| 4. | of | Jedi Kicker | - | Diavolo Rosso | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 5. | of | FC Löwenperle | - | Klabusterbears | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 6. | of | Fortuna ETS | - | FC Neuherberg | 6 | : | 1 | ![]() | |||||
| 7. | of | BBV * | - | SpVgg Theresia | 4 | : | 2 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |