Nr. | Dat. | 7. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Erfrischend Defensiv | - | SpVgg Theresia | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
2. | of | Connys Kickers | - | BBV * | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
3. | of | Schluckauf Cactus * | - | Fortuna ETS | 6 | : | 2 | ![]() | |||||
4. | of | Jedi Kicker | - | FC Löwenperle | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
5. | of | FC Neuherberg | - | Bistro Antonio | 5 | : | 5 | ![]() | |||||
6. | of | Klabusterbears | - | FC Monte Berker | 1 | : | 0 | ![]() | |||||
7. | Diavolo Rosso | - | [Ligateam 2.L A14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |