Nr. | Dat. | 9. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Erfrischend Defensiv | - | Klabusterbears | 1 | : | 4 | ![]() | |||||
2. | of | Connys Kickers | - | FC Neuherberg | 8 | : | 2 | ![]() | |||||
3. | of | Schluckauf Cactus * | - | SpVgg Theresia | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
4. | of | Jedi Kicker | - | BBV * | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
5. | of | FC Löwenperle | - | Fortuna ETS | 4 | : | 0 | ![]() | |||||
6. | of | Diavolo Rosso | - | Bistro Antonio | 0 | : | 4 | ![]() | |||||
7. | FC Monte Berker | - | [Ligateam 2.L A14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |