Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Empty Trousers | - | Emmas A.V.C | 5 | : | 1 | ||||||
2. | of | Hot Shot Kickers | - | Albatros Flyers | 1 | : | 3 | ||||||
3. | of | FC Monte Video München | - | Inter Kingsgard | 2 | : | 3 | ||||||
4. | of | Budjonnys Genossen | - | Die Laubfrösche | 5 | : | 0 | ||||||
5. | of | FC Dergah | - | Hachinger Kickers | 9 | : | 0 | ||||||
6. | of | Purple Panthers * | - | Red Star Fujisawa | 3 | : | 1 | ||||||
7. | [Ligateam 3.L A14] | - | Flinke Flaschen |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |