Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Hachinger Kickers | - | Emmas A.V.C | 0 | : | 2 | ||||||
2. | of | Die Laubfrösche | - | Albatros Flyers | 2 | : | 1 | ||||||
3. | of | Purple Panthers * | - | Flinke Flaschen | 4 | : | 0 | ||||||
4. | of | Red Star Fujisawa | - | FC Dergah | 1 | : | 6 | ||||||
5. | of | Empty Trousers | - | Budjonnys Genossen | 1 | : | 2 | ||||||
6. | of | Hot Shot Kickers | - | FC Monte Video München | 4 | : | 1 | ||||||
7. | [Ligateam 3.L A14] | - | Inter Kingsgard |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |