Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 07.06.2009 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freilos 1 | - | Schwarze Bestie AH | ||||||||||
2. | 28.5. | of | 2. FC Fußballklub | - | BBV AH * | 0 | : | 3 | |||||
3. | w | Rapid Laim AH | - | Inter Mezzo München | 0 | : | 5 | ||||||
4. | 25.5. | of | Monty Lohhof AH | - | [Ü35 Liga] LOS AMIGOS | 2 | : | 3 | |||||
5. | 14.6. | os | FC Freischütz | - | [Ü35 Liga] Platzhirsch | 6 | : | 5 | n.E. | ||||
6. | Infratest | - | Freilos 2 | ||||||||||
7. | 17.4. | a | Söhne Münchens AH | - | SG D-G Heide Ismaning | 0 | : | 5 | verz. | ||||
8. | 25.5. | of | Maria Hilf AH | - | FC Radi | 1 | : | 5 | |||||
9. | 19.4. | of | [Ü35 Liga] Die Alte Dame | - | [Ü35 Liga] Halleluja Eisbach | 6 | : | 1 | |||||
10. | 29.5. | a | HELIX Neuherberg | - | Hirschgarten Raudies | 0 | : | 5 | |||||
11. | 11.5. | of | [Ü35 Liga] Himmelfahrt Kickers | - | I Owe You One * | 3 | : | 1 | |||||
12. | 13.5. | of | Odeon S.C. | - | Masters of Disasters AH | 5 | : | 3 | |||||
13. | 1.6. | os | [Ü35 Liga] Klabusterbears | - | Blackout Angerlohe | 5 | : | 2 | |||||
14. | 3.6. | os | [Ü35 Liga] Cactus Kickers | - | Münchner Spielfreunde | 7 | : | 0 | |||||
15. | [Ü35 Liga] Cosmos Grünwald | - | Freilos 3 | ||||||||||
16. | 29.5. | a | Post SV Dachau AH * | - | FC Maiko | 5 | : | 0 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |