Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis zum 10.05.2009 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.10. | os | FC Pegasus | - | Schwabinger Kickers | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 3.6. | os | 1.FC Real Hinterbrühl * | - | Barfuß Jerusalem | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
3. | 5.7. | of | Garfield Kickers | - | Rapid Laim | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
4. | 4.9. | os | FC Sehr Roberto | - | Dynamo Genschmen | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
5. | 24.4. | os | Würmtal Chaos | - | Traktor Luitpold | 2 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
6. | 22.7. | os | Juventus Urin | - | FC Dom Pedro | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
7. | 10.7. | os | Hellas Corona FC | - | FC DC | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |