Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 09.09.2012 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.10. | os | Winter Hau Ab | - | Inter Munich Amateure | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 10.6. | os | Northside Express | - | Michaeli 05 | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
4. | 21.4. | os | Torpedo Maxvorstadt | - | HfP Munich Kickers | 1 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
5. | 20.8. | os | SV Pappnasen | - | Lumentus F.C. | 7 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
6. | 25.9. | os | 1.FC KBO/KMO Horde | - | Tango | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
7. | Munich South | - | [Ligateam 3.L D14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |