Nr. | Dat. | 12. Spieltag bis zum 16.09.2012 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.9. | os | Munich South | - | Winter Hau Ab | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 1.7. | os | Inter Munich Amateure | - | Northside Express | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 13.10. | os | Michaeli 05 | - | AF Cobras Utd. | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
5. | 10.6. | os | HfP Munich Kickers | - | SV Pappnasen | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 17.9. | os | Lumentus F.C. | - | 1.FC KBO/KMO Horde | 8 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
7. | [Ligateam 3.L D14] | - | Tango |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |