Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 24.03.2013 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.4. | os | Barfuß Jerusalem | - | Blue Outsider | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
2. | 18.10. | os | Headbutt United | - | FC Pegasus | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 26.5. | of | BecksBierBoys | - | Dachau East End United | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
4. | 14.4. | os | Caipiranha | - | Guru-Connection | 3 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
5. | SG Weiß-Blau München A. | - | [Ligateam 4.L C10] | ||||||||||
6. | 13.10. | n | Ethio-München II * | - | Cool Running's Puchheim | ![]() | |||||||
7. | Pink Panthers | - | [Ligateam 4.L C14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |