Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 28.04.2013 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24.5. | os | Barfuß Jerusalem | - | BecksBierBoys | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
2. | 9.11. | w | Blue Outsider | - | Headbutt United | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
3. | 3.8. | os | Caipiranha | - | FC Pegasus | 2 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
4. | 11.9. | of | SG Weiß-Blau München A. | - | Dachau East End United | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
5. | 30.6. | os | Ethio-München II * | - | Guru-Connection | 5 | : | 11 | ![]() | ![]() | |||
6. | w | Pink Panthers | - | [Ligateam 4.L C10] | 5 | : | 0 | ||||||
7. | Cool Running's Puchheim | - | [Ligateam 4.L C14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |