Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 22.03.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.7. | os | 1.FC Würmtal 06 * | - | TSG Würmtal | 3 | : | 3 | |||||
2. | 12.4. | os | FC Sendling-70 | - | DSC ReUnited | 3 | : | 2 | |||||
4. | 5.7. | os | Kraft United | - | FC Lehel | 5 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |