Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 02.08.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.10. | of | FC Lehel | - | 1.FC Würmtal 06 * | 2 | : | 7 | |||||
4. | 26.7. | os | Barfuß Jerusalem | - | Stiftung Wadentest | 1 | : | 3 | |||||
5. | 14.10. | os | EPO Kickers | - | Kraft United | 0 | : | 4 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |