Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 03.05.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.7. | os | 1.FC Würmtal 06 * | - | Stiftung Wadentest | 3 | : | 3 | |||||
2. | 13.9. | os | TSG Würmtal | - | FC Sendling-70 | 7 | : | 1 | |||||
3. | 1.11. | of | Kraft United | - | DSC ReUnited | 2 | : | 4 | |||||
5. | 22.8. | os | EPO Kickers | - | FC Lehel | 0 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |