Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 02.08.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 2.8. | os | Ethio-München 96 | - | SpVgg Würmtal/Pasing | 6 | : | 2 | |||||
3. | 1.11. | os | Nuttingham Forest | - | Puchheimer Buam | 2 | : | 5 | |||||
4. | 25.10. | of | Pink Panthers | - | SpVgg Magic Legs * | 1 | : | 3 | |||||
5. | 31.5. | os | FC Algeria * | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 7 | : | 2 | |||||
6. | w | [Ligateam 4.L A14] | - | Torjägermeister | 0 | : | 5 | ||||||
7. | 5.8. | w | SG Weiß-Blau München A. | - | Hangover 96 | 0 | : | 5 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |