Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 19.04.2015 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.6. | os | Puchheimer Buam | - | FC Simmern | 2 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
2. | w | [Ligateam 4.L A14] | - | SpVgg Würmtal/Pasing | 0 | : | 5 | ||||||
3. | 9.5. | os | SG Weiß-Blau München A. | - | SpVgg Magic Legs * | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
4. | 18.4. | os | Hangover 96 | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 8 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
6. | 17.5. | os | Ethio-München 96 | - | FC Algeria * | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
7. | 4.10. | os | Nuttingham Forest | - | Pink Panthers | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |