Nr. | Dat. | Viertelfinale bis zum 05.09.2016 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167. | 5.9. | os | [2.Liga B] Don Promillos | - | [3.Liga B] Isar 11 | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
168. | 2.8. | os | [2.Liga A] Team T-Horst | - | [1.Liga] BRMSC | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
169. | 11.9. | of | [2.Liga A] Kraft United | - | [2.Liga B] Michaeli 05 | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
170. | 9.9. | os | [2.Liga A] Isar Bay Buccaneers | - | [1.Liga] FC Horst | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |