Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 11.06.2018 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.4. | os | Hirschgarten Raudies | - | FC PwC | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 9.6. | os | Luftschnapper München | - | LOS AMIGOS | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
3. | 4.6. | os | [3.Liga C] Atalanta Locos * | - | Qualita Rossa | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
4. | 5.6. | os | FC Freischütz | - | Münchner Spielfreunde | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
5. | 4.6. | os | FC Bavaria | - | EPO Kickers | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
6. | 4.6. | os | 1. FC Fußballklub | - | Juventus Urin | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
7. | 23.4. | os | die Bayerische AH | - | Vorwärts Alpenglühn AH | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
8. | 4.6. | os | B52 | - | [3.Liga B] Tango | 7 | : | 6 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
9. | 9.5. | os | Veuve Tricot | - | Hirschau Kickers | 5 | : | 3 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
10. | 11.6. | os | Park Rangers | - | FC Matadores AH | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
11. | 13.4. | os | FC Pegasus | - | SG D-G Heide Ismaning | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
13. | 30.5. | os | 1.FC Würmtal 06 * | - | 1.FC Real Hinterbrühl | 0 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
14. | 27.4. | os | Schwabing West | - | Cactus Kickers | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
15. | 7.5. | os | Riedmoos/Brasilianos AH | - | Schwabinger | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
16. | 9.5. | os | FC Sehr Roberto | - | Barfuß Jerusalem | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |