Nr. | Dat. | 11. Spieltag bis zum 09.09.2018 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9.7. | os | die Bayerische AH | - | Arzberger Travellers | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 23.5. | os | Hirschgarten Raudies | - | Juventus Urin | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
3. | 4.7. | os | FC Matadores AH | - | LOS AMIGOS | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
4. | 4.6. | os | Schwabinger | - | Veuve Tricot | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 26.6. | os | Vorwärts Alpenglühn AH | - | FC Bavaria | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 25.6. | os | FC Freischütz | - | B52 | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
7. | 1. FC Fußballklub | - | [Ligateam 1.AH14] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |