Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 14.04.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4.9. | os | Locos de la Pelota | - | FC Lehel | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
2. | 26.10. | os | Qualita Rossa | - | Sixpackers | 0 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
3. | 29.4. | os | Spontane Hirschen | - | Dos Amigos | 2 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
4. | 7.8. | os | Dynamo Tresen | - | Barfuß Jerusalem | 12 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
5. | 6.6. | os | Traktor Luitpold | - | WB Sechzgerstadion AH | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
6. | 29.7. | os | Luftschnapper München | - | Park Rangers | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
7. | 7.8. | os | Caipiranha | - | FC Pegasus | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |