Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 24.03.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24.9. | os | Simmern Allstars | - | FC Fayern | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
2. | 8.11. | os | BRMSC | - | FC Simmern | 8 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 23.10. | os | MFK Empor 2012 | - | FC Monaco Royal | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
4. | 26.4. | os | FC Spöko Bayreuth | - | FC E-garten05 | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
5. | 2.7. | os | FC Matadores | - | Die Gschmeidigen | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
6. | 28.8. | os | Spartak Norris | - | Bestia Negra | 10 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
7. | 30.7. | os | KEV 09 | - | FC Horst | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |