| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 24.03.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.10. | os | Isarbombers | - | Stiftung Wadentest | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 27.4. | os | Hottenham Tonspur | - | FC Mainaustraße | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 6.10. | os | AC Kaputnicks | - | Nuttingham Forest | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 10.11. | os | Headbutt United | - | TSV WB Sechzgerstadion | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 26.4. | os | Tango | - | Union Untunnelbar | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 30.6. | os | SV Pappnasen | - | Die Auswahl | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |