| Nr. | Dat. | 2. Spieltag bis zum 14.04.2019 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Internationale Kickerz | - | [Ligateam 4.L D4] | ||||||||||
| 3. | 1.9. | os | SC Luitpold 16 | - | NK Slovenija | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 21.7. | os | Team Venezuela | - | Football United Club K. * | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 17.7. | os | SG Weiß-Blau München | - | FC Sendling-70 | 10 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 21.7. | os | Gröbenbach Kickers | - | Hangover 69 * | 9 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | [Ligateam 4.L D14] | - | FC Bavaria United | ||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |