Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis zum 15.11.2020 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.11. | [Ligateam Gr.62] | - | Die Gschmeidigen | |||||||||
2. | 1.11. | os | Panenka FC | - | FC E-garten05 | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
3. | FC Fayern | - | [Ligateam Gr.66] |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |