Nr. | Dat. | Zwischenrunde bis zum 26.07.2021 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.7. | a | [1.Liga] MFK Empor 2012 | - | [3.Liga C] SV-Soccer Zocker | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 25.7. | of | [6ter 2.Platz] Munich South | - | [19ter 2.Platz] Die Zugroasten | 9 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
3. | 21.7. | os | Casa Latina II * | - | [18ter 2.Platz] SpVgg München Würm e.V. | 16 | : | 17 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
4. | a | [1.Liga] FC Fayern | - | [3.Liga A] SFC Kronkorken | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
5. | 25.7. | os | [3.Liga C] TSV WB Sechzgerstadion | - | [16ter 2.Platz] Nuttingham Forest | 14 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
6. | 27.7. | os | [3.Liga C] NK Slovenija | - | [4.Liga C] FC Sendling-70 | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
7. | 25.7. | os | [2.Liga B] Isar Bay Buccaneers | - | [3.Liga A] Isarbombers | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
8. | a | [3.Liga A] FC BAZI | - | [4.Liga A] Die Bratwurschtdantler * | 5 | : | 0 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |