Nr. | Dat. | Zwischenrunde bis zum 26.07.2021 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | a | VFB Ostler Legenden | - | [4.Liga B] Internationale Kickerz | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
2. | a | [2.Liga A] Battaglione Monaco FC | - | D'Hundsgficktn | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
3. | a | [4.Liga B] FC Munich Kickers 06 | - | [4.Liga D] FC Tra Da Vietnam | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
4. | a | [2.Liga A] SC Bavaria Oberhaching | - | Atlético Munich | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
5. | a | [4.Liga C] ROJBAS UNITED | - | [4.Liga B] AC Pannama | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
6. | a | [4.Liga D] Obersendling 79ers | - | [4.Liga A] RSC Andersschlecht | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
7. | 25.7. | os | [3.Liga C] Rapid Dantler | - | [4.Liga C] Ottobronx Otters | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
8. | 25.7. | a | Dynamo Genschmen | - | [3.Liga B] Wilthener Fanatics | 5 | : | 0 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |