Nr. | Dat. | 1.Hauptrunde bis zum 02.08.2021 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2.8. | os | [1.Liga] BRMSC | - | [Sieger Spiel 8] Dynamo Genschmen | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 1.8. | os | [4.Liga B] Intergratione FC | - | [4.Liga A] EHC Fire | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
3. | 1.8. | os | [3.Liga A] Stadion a.d. Schleissh. | - | HD Erding United e.V. * | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
4. | 25.7. | os | [3.Liga B] Glorious Bastards | - | [4.Liga D] DariciBrothers * | 7 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
5. | a | [2.Liga B] Afghan Lions 08 | - | [Sieger Spiel 4] Atlético Munich | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
6. | a | [4.Liga B] Freunde von Niemand | - | Kasalla United | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
7. | a | [1.Liga] FC Matadores | - | [3.Liga C] Rapid Dantler | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
8. | 8.8. | os | [3.Liga B] Holzhacker | - | FC St. Fouli | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
9. | 1.8. | os | [4.Liga B] Internationale Kickerz | - | [4.Liga B] FC Munich Kickers 06 | 0 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
10. | a | KEV 09 | - | [4.Liga C] MoO$acH 4€va RoYalZz | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
11. | [2.Liga B] FC Husaria München | - | [4.Liga B] AC Pannama | ![]() | |||||||||
12. | a | [2.Liga A] Die Gschmeidigen | - | Holzhacker II | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
13. | a | [Sieger Spiel 2] D'Hundsgficktn | - | [1.Liga] FC E-garten05 | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
14. | 15.8. | a | [3.Liga A] Munich Vatos | - | Springfield United | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
15. | a | [3.Liga C] SV Studentenstadt II | - | [4.Liga A] RSC Andersschlecht | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
16. | a | [3.Liga C] OTO Sendling | - | [4.Liga B] Die Zeugen Yeboahs | 0 | : | 5 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |