Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 24.10.2021 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.10. | os | Casa Latina II * | - | Dos Amigos | 1 | : | 6 | |||||
2. | 29.10. | os | Dynamo Tresen | - | Barfuß Jerusalem | 2 | : | 3 | |||||
3. | w | WB Sechzgerstadion AH | - | Park Rangers | 0 | : | 5 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |