Nr. | Dat. | Übernommene Spiele | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.7. | k | Post SV Dachau | - | FC Pegasus | 2 | : | 1 | |||||
1. | 30.7. | k | Qualita Rossa | - | Post SV Dachau | 1 | : | 0 | |||||
3. | w | Qualita Rossa | - | FC Pegasus | 0 | : | 5 | ||||||
3. | 30.6. | k | Luftschnapper München | - | Spontane Hirschen | 2 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |