Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 08.05.2022 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.5. | os | Barfuß Jerusalem | - | Spontane Hirschen | 0 | : | 5 | |||||
2. | 25.7. | os | Dos Amigos | - | Post SV Dachau | 7 | : | 4 | |||||
3. | 10.4. | os | Park Rangers | - | Hungária MFC AH | 6 | : | 0 | |||||
4. | 7.11. | os | FC Pegasus | - | Luftschnapper München | 6 | : | 0 | |||||
5. | a | Caipiranha | - | WB Sechzgerstadion AH | 5 | : | 0 | ||||||
6. | 15.10. | os | Dynamo Tresen | - | Sixpackers | 3 | : | 1 | |||||
7. | 9.10. | a | Munich Chinese United FC | - | Qualita Rossa | 0 | : | 5 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |