Nr. | Dat. | 9. Spieltag bis zum 31.07.2022 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.7. | os | Barfuß Jerusalem | - | Sixpackers | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 23.3. | os | Dos Amigos | - | Munich Chinese United FC | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
3. | 18.7. | os | Post SV Dachau | - | Dynamo Tresen | 0 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
4. | 27.6. | os | Spontane Hirschen | - | Caipiranha | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
5. | 20.5. | os | Park Rangers | - | FC Pegasus | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
6. | 12.11. | a | WB Sechzgerstadion AH | - | Hungária MFC AH | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
7. | 28.5. | os | Luftschnapper München | - | Qualita Rossa | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |