Nr. | Dat. | Achtelfinale bis zum 31.07.2023 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113. | 27.7. | os | [2.Liga B] Die Auswahl | - | [2.Liga A] Die Gschmeidigen | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
114. | 9.8. | os | [2.Liga A] Minga United | - | [2.Liga A] FC Hollywood | 8 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
115. | 24.7. | os | [3.Liga C] Springfield Dantler | - | [1.Liga] FC Fayern | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
116. | 26.6. | os | [1.Liga] Glorious Bastards | - | [1.Liga] SV Studentenstadt | 6 | : | 4 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
117. | 30.7. | os | [2.Liga B] 1.FC Georgia München | - | Post SV Dachau | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
118. | 10.7. | os | Riedmoos/Brasilianos AH | - | [2.Liga A] Afghan Lions 08 | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
119. | 23.7. | os | [3.Liga C] Die Wiesenkicker 016 | - | [4.Liga B] FC Monaco Fratz'n | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
120. | 30.7. | os | [2.Liga B] Casa Latina | - | [3.Liga B] FC Ukrajina München | 3 | : | 7 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |