Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 13.05.2024 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24.4. | a | Münchner Spielfreunde | - | Qualita Rossa | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
2. | 14.5. | os | [2.Liga B] Die Gschmeidigen | - | FC Blutgrätscher | 9 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
3. | 12.5. | a | Panzerotti Calcio | - | Hottenham Tonspur | 5 | : | 0 | ![]() | ||||
4. | 15.5. | os | Schwabing West | - | EPO Kickers | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
5. | 25.5. | a | Hungária MFC AH | - | Vorwärts Alpenglühn | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
6. | 10.6. | a | Arzberger Travellers | - | [SL3] Riedmoos/Brasilianos AH | 0 | : | 5 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |