Nr. | Dat. | 3. Hauptrunde bis zum 01.07.2024 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98. | 27.6. | os | [3.Liga A] Rapid Dantler | - | [4.Liga A] Inter Bavaria | 0 | : | 7 | |||||
99. | 1.7. | os | [2.Liga A] Die Wiesenkicker 016 | - | [1.Liga] Lokomotive Edelstoff | 3 | : | 5 | |||||
100. | 16.6. | os | [4.Liga A] Munich Lions FC | - | [2.Liga B] HD Erding United | 3 | : | 5 | |||||
101. | 30.6. | os | [3.Liga A] SV Pappnasen | - | [3.Liga B] BIS Alumni | 7 | : | 5 | n.E. | ||||
103. | 3.7. | a | [1.Liga] SV Studentenstadt | - | [4.Liga C] Nuttingham Forest | 5 | : | 0 | |||||
104. | 28.6. | os | [2.Liga B] 1.FC Georgia München | - | [2.Liga B] Alianza Munich | 0 | : | 4 | |||||
106. | 7.7. | os | [3.Liga A] Gullimänner | - | Panzerotti Calcio | 2 | : | 7 | |||||
107. | 8.7. | os | FC Ukrajina München AH | - | [1.Liga] MFK Empor 2012 | 1 | : | 7 | |||||
108. | 24.6. | os | [1.Liga] FC Monaco Royal | - | [2.Liga A] Soninkara FC Munich | 6 | : | 0 | |||||
109. | 23.6. | os | [4.Liga A] FC München 62 | - | [2.Liga A] Munich-Saint-Germain | 1 | : | 4 | |||||
110. | 2.7. | os | [2.Liga A] Munich South | - | [1.Liga] FC Fayern | 1 | : | 2 | |||||
111. | 11.7. | a | [1.Liga] Spartak Norris | - | [2.Liga A] SC Bavaria Oberhaching | 5 | : | 0 | |||||
112. | 15.7. | os | FC Radi Oldies | - | [2.Liga B] Isar 11 | 3 | : | 4 | n.E. |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |