| Nr. | Dat. | 1. Runde bis zum 22.06.2026 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 8.6. | Zengas | - | Schwabing West | ![]() | ![]() | |||||||
| 6. | 22.4. | os | FC Blutgrätscher | - | FC Hacker München | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 8.5. | os | SG D-G Heide Ismaning | - | [4.Liga A] FC Eiskoid | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 8. | 15.4. | a | LOS AMIGOS | - | FC Radi Oldies | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 9. | 14.6. | Minga Fussballfreunde | - | [3.Liga B] Deportivo Sudamerica | ![]() | ||||||||
| 10. | 19.6. | die Bayerische AH | - | [4.Liga A] Naija FC | ![]() | ||||||||
| 11. | [2.Liga B] Stadion a.d. Schleissh. | - | Park Rangers | ![]() | |||||||||
| 12. | 24.5. | a | FC Union München | - | [2.Liga B] Gullimänner | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| 13. | 12.5. | os | Vorwärts Alpenglühn | - | Barfuß Jerusalem | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 14. | 25.5. | FC Lehel | - | FC Freischütz | ![]() | ||||||||
| 15. | SuFF United 14 e.V. | - | Luftschnapper München | ![]() | |||||||||
| 16. | 27.4. | os | Hottenham Tonspur | - | EPO Kickers | 7 | : | 6 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| 17. | 23.6. | FC Whitecaps United | - | [3.Liga A] Gröbenbach Kickers | ![]() | ||||||||
| 18. | 9.5. | os | Münchner Spielfreunde | - | FC Ukraine München AH | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 19. | 20.4. | os | Don Promillos | - | [3.Liga B] Rapid Dantler | 14 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 20. | a | Dynamo Tresen | - | [1.Liga] Casa Latina | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |