| Nr. | Dat. | 2. Pokalhauptrunde bis zum 13.06.1999 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | ef | [AH Liga] FC Kleeblatt AH | - | [1. Liga] Aufbau Wess | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
| 43. | ef | Monty Lohhof | - | [1. Liga] Geschmeidigen F. * | 2 | : | 6 | ![]() | |||||
| 44. | ef | [AH Liga] Petershauser Hot Legs | - | Magic Hoppers | 0 | : | 5 | gew. | ![]() | ||||
| 45. | ef | Mamas Buam | - | [1. Liga] Empty Trousers | 0 | : | 5 | ![]() | |||||
| 46. | ef | FC Pegasus | - | Budjonnys Genossen | 1 | : | 2 | ![]() | |||||
| 47. | ef | Kino, Mond & Sterne * | - | [AH Liga] Himmelfahrt Kickers | 4 | : | 2 | ![]() | |||||
| 48. | ef | S. Old Shatterfuß | - | SV Pappnasen | 5 | : | 6 | n.E. | ![]() | ||||
| 49. | ef | Ajax aus der Traum | - | SpVgg Theresia | 9 | : | 1 | ![]() | |||||
| 50. | ef | [1. Liga] Schwabinger Kickers | - | Blue Outsider | 3 | : | 0 | ![]() | |||||
| 51. | ef | [1. Liga] Würmtal Chaos | - | Münchner Spielfreunde | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
| 52. | ef | [AH Liga] Rapid Laim AH | - | [AH Liga] Albatros Flyers | 5 | : | 2 | n.E. | ![]() | ||||
| 53. | ef | [1. Liga] Odeon S.C. | - | Westkreuz Rammlers | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
| 54. | ef | Red Star Fujisawa | - | [1. Liga] Klabusterbears | 1 | : | 4 | n.E. | ![]() | ||||
| 55. | ef | [1. Liga] FC Radi | - | Barfuß Jerusalem | 2 | : | 1 | ![]() | |||||
| 56. | ef | OTO Sendling | - | Dynamo Genschmen | 5 | : | 2 | ![]() | |||||
| 57. | ef | Rapid Laim | - | Inter Mezzo * | 0 | : | 1 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |