| Nr. | Dat. | Vorrunde bis zum 12.03.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | es | SpVgg Theresia | - | FC Azzurri | 4 | : | 6 | ![]() | |||||
| 2. | es | Generation S | - | Northside Express | 4 | : | 3 | ![]() | |||||
| 3. | es | Rolling Stoa | - | M.C.I. Italia | 2 | : | 4 | ![]() | |||||
| 4. | es | Die Nordmänner | - | Blau-Weis-Giesing 96 | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
| 5. | es | Die Laubfrösche | - | West Trazien | 5 | : | 3 | n.E. | ![]() | ||||
| 6. | es | Tabacon Hot Legs | - | Arzberger Travellers | 1 | : | 10 | ![]() | |||||
| 7. | es | Münchner Spielfreunde A. * | - | Miese Abstauber | 5 | : | 6 | n.E. | ![]() | ||||
| 8. | es | Inter Mezzo Light * | - | Munich Empire | 5 | : | 2 | ![]() | |||||
| 9. | es | [AH Liga] FC Wolfelia | - | Sportfreunde Isarau | 3 | : | 7 | ![]() | |||||
| 10. | es | Dobmänner | - | FC Spielabbruch | 2 | : | 3 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |