Nr. | Dat. | 3.Pokalhauptrunde bis zum 15.07.2007 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108. | 25.6. | os | [1. Liga] Söhne Münchens | - | Winter Hau Ab | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
109. | 22.6. | os | Barfuß Jerusalem | - | SkyTackler | 7 | : | 8 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
110. | 11.7. | os | [1. Liga] Juventus Urin | - | BRMSC | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
111. | 22.6. | os | Monty Lohhof AH | - | Epileptic Tits | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
112. | 13.7. | os | Schwabinger Kickers | - | CPN Kickers | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
113. | 20.6. | os | [1. Liga] 1. FC Fußballklub | - | KEV 09 | 3 | : | 2 | ![]() | ||||
114. | 25.6. | of | Michaeli 05 | - | Flinke Flaschen | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
115. | 11.7. | os | EPO Kickers | - | [1. Liga] FC Blutgrätscher | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
116. | 20.6. | of | Hellas Corona FC | - | Blackouts Albatros M. II | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
117. | 5.7. | a | [1. Liga] SchlussMitLustig | - | BBV AH * | 5 | : | 0 | ![]() | ||||
118. | 13.7. | os | Münchner Spielfreunde | - | Söhne Münchens AH | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
119. | 17.6. | os | Springfield United | - | Munich Smugglers | 3 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
120. | 14.6. | os | Indio Verde | - | 1.FC Buselgeillach e.V. | 9 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
121. | 15.7. | a | [1. Liga] Don Promillos | - | Rapid Laim | 5 | : | 0 | ![]() | ||||
122. | 22.5. | os | [1. Liga] Aufbau Wess | - | Oldies but Goldies | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
123. | 1.7. | of | Qualita Rossa | - | [Sieger Spiel 107] Dietrams Zelle | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |