Titel | |
---|---|
AH-Meister | 2003, 2011, 2012, 2014, 2019 |
Ü30 Cup Sieger | 2009, 2015 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.9. | AZ | [Sieger Spiel 100] Glorious B. | - | [Sieger Spiel 101] FC Fayern | 2 | : | 1 | ||
25.9. | SL1 | Casa Latina II | - | Carpa Culture | 1 | : | 0 | ||
24.9. | 1.AH | EPO Kickers | - | TBM Legends | 7 | : | 2 | ||
24.9. | FS | SpVgg Theresia | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 4 | ||
>> mehr Ergebnisse |