Titel | |
---|---|
RBL-Meister | 2011, 2014, 2015 |
Liga Fairplay Sieger | 2006, 2008, 2011, 2012, 2016, 2017 |
Turniersieger | 2007, 2008 (2), 2010 (2), 2011, 2012 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5. | 2.AH | Schwabing West | - | Park Rangers | 4 | : | 2 | ||
30.5. | 2.AH | die B. AH | - | FC Eiskoid | 0 | : | 5 | ||
29.5. | AZ | [Sieger Spiel 21] 1.FC Georgia M. | - | [Sieger Spiel 22] Minga United | 2 | : | 0 | ||
28.5. | 3.L B | FC S. A. | - | Holzhacker | 1 | : | 2 | ||
>> mehr Ergebnisse |