
| Titel | |
|---|---|
| Championsliga Sieger | 2000, 2001 |
| Liga Fairplay Sieger | 1993, 1995, 2002, 2007, 2009 |
| Turniersieger | 2007 |
Tk: Neumaier Felix, 11 Tore
Turniersieg

| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6. | AZ | B. M. FC | - | [Sieger Spiel 16] Isar 11 | 0 | : | 5 | ||
| 19.6. | Ü30 | die B. AH | - | Naija FC | 0 | : | 5 | ||
| 18.6. | 2.L B | Alianza Munich | - | Isarbombers | 0 | : | 5 | ||
| 18.6. | 2.L B | Buffklub B. | - | SV S. II | 5 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

