| Titel | |
|---|---|
| Copa Bavaria | 2007 |
| RBL-Meister | 2006 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003 |
| Turniersieger | 2004, 2005, 2006 |
Bayerischer Meister
Meister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

