
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2005 |
| Ü36-Meister | 2011 |
Tk: -- --, 15 Tore
Ü36-Meister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6. | 2.L A | SV Pappnasen | - | FC Ottobrunn | 1 | : | 2 | ||
| 21.6. | 2.L B | BSC Beach B. W. | - | Alianza Munich | 3 | : | 4 | ||
| 21.6. | 3.L B | Rapid Dantler | - | Kloß mit Soß | 2 | : | 3 | ||
| 20.6. | 2.AH | WB Sechzger. AH | - | Münchner S. | 3 | : | 8 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

