
| 4.Liga D | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | FC Chaos 83 | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 39 | : | 38 | 12 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga D | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 9.4. 13:00 | g | Rapid Dantler | - | FC Chaos 83 | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 28.5. 09:00 | os | FC Chaos 83 | - | HD Erding United e.V. * | 7 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 4.6. 11:00 | os | Die Gastgeber | - | FC Chaos 83 | 7 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 11.6. 12:00 | os | FC Chaos 83 | - | Rapid Maxvorstadt | 14 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 28.7. 20:00 | os | Barfuß Jerusalem | - | FC Chaos 83 | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 17.9. 18:00 | os | FC Chaos 83 | - | Gröbenbach Kickers | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 16.10. 20:15 | os | FC Radi | - | FC Chaos 83 | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 22.10. 15:00 | os | EHC90 Taufkirchen II | - | FC Chaos 83 | 9 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | [Ligateam 4.L D14] | - | FC Chaos 83 | |||||||||
| 13. | FC Chaos 83 | - | [Ligateam 4.L D13] | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 2.4. 09:00 | of | [3.Liga D] DSC ReUnited | - | [4.Liga D] FC Chaos 83 | 2 | : | 9 | ![]() | ![]() | |||
| 1.HR | 3.5. 20:30 | os | Hirschgarten Raudies | - | [4.Liga D] FC Chaos 83 | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
