
| 3.Liga C | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Die Auswahl | 12 | 6 | 1 | 4 | +15 | 34 | : | 19 | 19 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga C | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 28.4. 15:00 | os | Die Auswahl | - | Stiftung Wadentest | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 26.5. 10:00 | os | Nuttingham Forest | - | Die Auswahl | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 4.6. 19:45 | os | Hangover 96 | - | Die Auswahl | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 16.6. 12:30 | os | Die Auswahl | - | Headbutt United | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 30.6. 15:30 | os | SV Pappnasen | - | Die Auswahl | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 2.7. 19:45 | os | Die Auswahl | - | Tango | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 1.9. 18:00 | a | Union Untunnelbar | - | Die Auswahl | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 23.9. 19:45 | os | Die Auswahl | - | Hottenham Tonspur | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 12.10. 15:00 | os | Die Auswahl | - | AC Kaputnicks | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 14.10. 19:45 | os | TSV WB Sechzgerstadion | - | Die Auswahl | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 17.10. 20:00 | os | Isarbombers | - | Die Auswahl | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | n | FC Mainaustraße | - | Die Auswahl | ![]() | |||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HR | 5.5. 16:15 | os | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [3.Liga D] 1.FC05 Japan | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 2.HR | 19.5. 15:00 | os | [3.Liga B] OTO Sendling | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 3.HR | 19.6. 19:45 | os | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [2.Liga A] Panenka FC | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| AF | 15.7. 19:45 | os | [3.Liga C] Die Auswahl | - | Riedmoos/Brasilianos AH | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| VF | 2.8. 19:30 | os | [4.Liga B] Casa Latina | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| HF | 9.9. 20:00 | os | [1.Liga] FC Matadores | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| FI | 5.10. 14:00 | os | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [2.Liga B] EHC90 Taufkirchen | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| Spt. | Dat. | Freundschaftsspiele | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 16.2. 14:00 | ef | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [3.Liga C] Nuttingham Forest | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 24.3. 11:30 | ef | [2.Liga A] Playboyz München | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 0 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 17.3. 14:30 | ef | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [3.Liga D] Stadion a.d. Schleissh. | 4 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 10.3. 10:45 | ef | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [3.Liga C] SV Pappnasen | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 16.3. 18:00 | ef | [3.Liga D] FC Rasenkasper * | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 23.3. 14:00 | ef | [4.Liga B] Athletic Club Mingao | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 31.3. 12:15 | ef | Family & Friends * | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 6.4. 15:00 | ef | [3.Liga C] Die Auswahl | - | [3.Liga A] FC BAZI | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 8.4. 20:00 | ef | [3.Liga B] FC Super Smash Bros. | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 2 | : | 0 | ![]() | ||||
| FS | 14.4. 14:30 | ef | [3.Liga C] Die Auswahl | - | Schwabing West | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 12.5. 11:00 | ef | Schwabing West | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 18.5. 10:00 | ef | [3.Liga C] Die Auswahl | - | England 2019 | 9 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 2.6. 14:30 | ef | [3.Liga D] Mroo´s Wiesenkicker 016 * | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 25.8. 13:00 | ef | [2.Liga B] FC Husaria München | - | [3.Liga C] Die Auswahl | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
