Nr.Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC Hinterher Dackeln | - | Real Modulers * | 2 | : | 1 | |
4. | of | Red Star Fujisawa | - | St. Ansgar | 1 | : | 0 | |
7. | of | Real Modulers * | - | Red Star Fujisawa | 4 | : | 0 | |
10. | of | St. Ansgar | - | FC Hinterher Dackeln | 2 | : | 4 | |
13. | of | St. Ansgar | - | Real Modulers * | 1 | : | 2 | |
16. | of | FC Hinterher Dackeln | - | Red Star Fujisawa | 4 | : | 0 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hinterher Dackeln | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 10 | : | 3 | 9 | ||
2. | Stöhr/Modulers | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | : | 3 | 6 | ||
3. | Red Star Fujisawa | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 1 | : | 8 | 3 | ||
4. | St. Ansgar | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | : | 7 | 0 |
Nr.Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | of | Söhne Münchens | - | Die Goldenen | 1 | : | 0 | |
5. | of | EPO Kickers | - | Unterschleißheim Bandits | 3 | : | 1 | |
8. | of | Die Goldenen | - | EPO Kickers | 2 | : | 3 | |
11. | of | Unterschleißheim Bandits | - | Söhne Münchens | 1 | : | 1 | |
14. | of | Unterschleißheim Bandits | - | Die Goldenen | 1 | : | 3 | |
17. | of | Söhne Münchens | - | EPO Kickers | 0 | : | 3 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EPO Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | : | 3 | 9 | ||
2. | Söhne Münchens | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | : | 4 | 4 | ||
3. | Die Goldenen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | : | 5 | 3 | ||
4. | Unterschleißheim Bandits | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 | : | 7 | 1 |
Nr.Gruppe C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | of | BMW Logistik Kicker | - | FF Grashalmbieger MUC | 3 | : | 0 | |
6. | of | Kalle Soccer Säcke | - | Arzberger Travellers | 2 | : | 1 | |
9. | of | FF Grashalmbieger MUC | - | Kalle Soccer Säcke | 0 | : | 4 | |
12. | of | Arzberger Travellers | - | BMW Logistik Kicker | 1 | : | 2 | |
15. | of | Arzberger Travellers | - | FF Grashalmbieger MUC | 6 | : | 0 | |
18. | of | BMW Logistik Kicker | - | Kalle Soccer Säcke | 2 | : | 0 | ? |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BMW Logistik Kicker | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 7 | : | 1 | 9 | ||
2. | Kalle Soccer Säcke | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | : | 3 | 6 | ||
3. | Arzberger Travellers | 3 | 1 | 0 | 2 | +4 | 8 | : | 4 | 3 | ||
4. | FF Grashalmbieger MUC | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | : | 13 | 0 |
Nr.Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenrunde | ||||||||
19. | of | [3. Pl. Gruppe B] Die Goldenen | - | [3. Pl. Gruppe A] Red Star Fujisawa | 2 | : | 0 | |
20. | of | [3. Pl. Gruppe C] Arzberger Travellers | - | [4. Pl. Gruppe A] St. Ansgar | 4 | : | 3 | |
21. | of | [2. Platz Gruppe A/C] Kalle Soccer Säcke | - | [4. Pl. Gruppe B] Unterschleißheim Bandits | 1 | : | 0 | |
22. | of | [2. Platz Gruppe A/B] Söhne Münchens | - | [4. Pl. Gruppe C] FF Grashalmbieger MUC | 10 | : | 0 | |
Viertelfinale | ||||||||
23. | of | [1. Pl. Gruppe A] FC Hinterher Dackeln | - | [Sieger Spiel 20] Arzberger Travellers | 5 | : | 2 | |
24. | of | [1. Pl. Gruppe B] EPO Kickers | - | [Sieger Spiel 21] Kalle Soccer Säcke | 2 | : | 4 | n7m |
25. | of | [1. Pl. Gruppe C] BMW Logistik Kicker | - | [Sieger Spiel 19] Die Goldenen | 3 | : | 4 | n7m |
26. | of | [Bester Zweiter] Real Modulers * | - | [Sieger Spiel 22] Söhne Münchens | 2 | : | 4 | |
Halbfinale | ||||||||
27. | of | [Sieger Spiel 23] FC Hinterher Dackeln | - | [Sieger Spiel 24] Kalle Soccer Säcke | 3 | : | 1 | |
28. | of | [Sieger Spiel 25] Die Goldenen | - | [Sieger Spiel 26] Söhne Münchens | 4 | : | 2 | n7m |
7m um Platz 3 | ||||||||
29. | of | [Verlierer Spiel 27] Kalle Soccer Säcke | - | [Verlierer Spiel 28] Söhne Münchens | 2 | : | 1 | |
Finale | ||||||||
30. | of | [Sieger Spiel 27] FC Hinterher Dackeln | - | [Sieger Spiel 28] Die Goldenen | 3 | : | 2 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1. | FS | Munich Lions FC | - | M.S.G. | 1 | : | 10 | ||
>> mehr Ergebnisse |